Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Geitryggen søndag og mandag:Telemark: Sørlig bris. På kysten liten kuling, mandag ettermiddag sørvestlig frisk bris. Litt snø av og til, mandag kveld stort sett oppholdsvær.
Geitryggen tirsdag:Telemark: Skiftende bris. Stort sett pent vær.
Geitryggen onsdag:Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris. Stort sett pent vær. Uendret eller litt lavere temperatur.
Geitryggen torsdag og fredag:Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris, torsdag nordøstlig kuling på kysten. Opphold og perioder med sol. Litt lavere temperatur.
Geitryggen lørdag til tirsdag:Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen først østlig vind senere nordlig, perioder med kuling. Det blir lite nedbør og lavere temperatur.I Nord-Norge sørvestlig vind, kuling utsatte steder. Perioder med nedbør. Lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Små endringer i temperatur.I Sør-Norge først i perioden sørvestlig kuling på kysten i nord, ellers rolige vindforhold. Perioder med nedbør nord for Stad og Dovre, ellers oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Skien Lufthavn, Geiteryggen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Skien Lufthavn, Geiteryggen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 06–12 | 1 mm | -4° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 12–18 | 1 mm | -3° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -3° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -10° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?